Température et records en Août pour Lille
| jours | températures minimales | températures maximales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Moy | Maxi | Année | Mini | Année | Moy | Maxi | Année | |
| 1 août | 6.4 | 1965 | 14.5 | 19.6 | 2024 | 17.4 | 1956 | 24.7 | 33.9 | 1995 |
| 2 août | 6.9 | 1965 | 14.6 | 20 | 1995 | 15 | 1988 | 24.7 | 34.2 | 2013 |
| 3 août | 8.3 | 1960 | 14.5 | 19.7 | 1980 | 16.4 | 1956 | 24.7 | 35.5 | 1990 |
| 4 août | 7.4 | 1955 | 14.5 | 19.4 | 1990 | 15.6 | 1956 | 24.6 | 36 | 1990 |
| 5 août | 6.1 | 1955 | 14.4 | 19.5 | 2004 | 17 | 2023 | 24.6 | 32.3 | 2003 |
| 6 août | 7 | 1974 | 14.4 | 19.5 | 2003 | 17.9 | 1978 | 24.6 | 36.4 | 2003 |
| 7 août | 7.5 | 1987 | 14.4 | 20.6 | 2003 | 15.2 | 1962 | 24.5 | 36.1 | 2018 |
| 8 août | 7 | 1955 | 14.4 | 19.2 | 2020 | 16.3 | 1954 | 24.4 | 37.1 | 2020 |
| 9 août | 6 | 1973 | 14.3 | 23 | 2020 | 17.7 | 1987 | 24.3 | 36.2 | 2020 |
| 10 août | 7.1 | 1963 | 14.2 | 21.8 | 2020 | 21.8 | 2020 | 24.2 | 36.6 | 2003 |
| 11 août | 8.8 | 1985 | 14.2 | 21.6 | 2020 | 16.6 | 1949 | 24.2 | 34.8 | 2020 |
| 12 août | 6.7 | 1970 | 14.2 | 20.7 | 2020 | 15.9 | 1960 | 24.1 | 36.3 | 2003 |
| 13 août | 6.8 | 1961 | 14.2 | 19.9 | 2020 | 16.5 | 1948 | 24.1 | 33.8 | 2025 |
| 14 août | 8.2 | 1994 | 14.2 | 19.7 | 2025 | 18.8 | 2020 | 24.1 | 32.9 | 2022 |
| 15 août | 6.8 | 1970 | 14.1 | 19.2 | 2020 | 16.4 | 1957 | 24 | 33.9 | 1947 |
| 16 août | 5 | 1966 | 14.1 | 17.7 | 2001 | 16.1 | 1957 | 24 | 35.6 | 1947 |
| 17 août | 4.8 | 1966 | 14 | 18.6 | 2022 | 16.5 | 1961 | 23.9 | 34.6 | 1947 |
| 18 août | 6 | 1970 | 14 | 19 | 2012 | 13.4 | 1963 | 23.8 | 34.7 | 2012 |
| 19 août | 5.9 | 1968 | 13.9 | 21.5 | 2023 | 15.1 | 1964 | 23.7 | 33.1 | 2012 |
| 20 août | 5.7 | 1972 | 13.9 | 19.4 | 2009 | 17.1 | 1970 | 23.6 | 32.1 | 2009 |
| 21 août | 5.8 | 1986 | 14 | 21.6 | 2020 | 21.6 | 2020 | 23.4 | 32.1 | 1987 |
| 22 août | 7.3 | 1957 | 13.9 | 18.8 | 2010 | 16.6 | 1966 | 23.2 | 30.9 | 1949 |
| 23 août | 6 | 1964 | 13.8 | 18.6 | 2010 | 17.6 | 2024 | 23 | 31.5 | 1997 |
| 24 août | 4.9 | 1966 | 13.7 | 17.8 | 1997 | 16.3 | 2024 | 22.9 | 34.5 | 2016 |
| 25 août | 5 | 1966 | 13.6 | 19.2 | 1997 | 16.4 | 1954 | 22.6 | 35.3 | 2016 |
| 26 août | 6.1 | 1979 | 13.3 | 19.8 | 2010 | 15.6 | 1969 | 22.4 | 34.4 | 2001 |
| 27 août | 6.8 | 1978 | 13.2 | 19 | 2019 | 15 | 1987 | 22.2 | 33.8 | 2019 |
| 28 août | 4.5 | 1978 | 13.1 | 19.7 | 2016 | 15.5 | 1957 | 22 | 30.3 | 2024 |
| 29 août | 5.1 | 1963 | 13 | 17.2 | 1945 | 16.6 | 2024 | 21.9 | 33.1 | 2017 |
| 30 août | 4.8 | 1963 | 12.9 | 17.4 | 2015 | 15.9 | 2024 | 21.7 | 30.1 | 2015 |
| 31 août | 3.9 | 1956 | 12.8 | 16.5 | 1985 | 16.4 | 2024 | 21.6 | 31.4 | 2005 |

