Température et records en avril pour Lille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | -2.2 | 1967 | 4.8 | 12.3 | 2011 | 4.3 | 1984 | 13.1 | 21.1 | 1990 |
2 avril | -2.8 | 1958 | 4.8 | 11.2 | 1945 | 4.4 | 1964 | 13.2 | 23.5 | 1946 |
3 avril | -3 | 1958 | 4.9 | 11.5 | 2014 | 4.8 | 1964 | 13.3 | 23.4 | 1946 |
4 avril | -1.5 | 1973 | 4.9 | 13.9 | 1949 | 3.8 | 1989 | 13.4 | 23.4 | 1946 |
5 avril | -2.3 | 1990 | 4.9 | 10.8 | 1985 | 3.7 | 1989 | 13.5 | 21.3 | 2020 |
6 avril | -2.2 | 1968 | 5 | 12.5 | 1949 | 5.2 | 1984 | 13.6 | 23.9 | 2011 |
7 avril | -3.2 | 2013 | 4.9 | 13.2 | 2014 | 5.8 | 1970 | 13.6 | 21.9 | 2014 |
8 avril | -2.4 | 1968 | 4.9 | 10.8 | 1960 | 5.3 | 1977 | 13.5 | 24.9 | 2020 |
9 avril | -4.7 | 1968 | 5 | 9.5 | 2020 | 2.6 | 1975 | 13.6 | 23.6 | 2017 |
10 avril | -2.5 | 1990 | 5 | 11.4 | 1952 | 6.4 | 2003 | 13.7 | 23.5 | 1981 |
11 avril | -2.5 | 2003 | 5 | 11 | 2013 | 3.2 | 1986 | 13.9 | 23.8 | 2020 |
12 avril | -2.3 | 1986 | 5.1 | 12.5 | 1945 | 0.5 | 1986 | 14 | 24.9 | 2020 |
13 avril | -1.9 | 1986 | 5.2 | 11.4 | 2007 | 6.2 | 1986 | 14.1 | 24.9 | 2007 |
14 avril | -2.4 | 1966 | 5.3 | 11.3 | 2013 | 1.5 | 1966 | 14.2 | 26 | 2007 |
15 avril | -1.5 | 1957 | 5.4 | 10.8 | 2003 | 6.2 | 1962 | 14.5 | 27.9 | 2007 |
16 avril | -1.4 | 1977 | 5.6 | 11.8 | 2003 | 7.2 | 1962 | 14.8 | 27.4 | 1949 |
17 avril | -1.5 | 1978 | 5.7 | 12.6 | 1945 | 6.1 | 1979 | 15 | 24.9 | 1949 |
18 avril | -0.7 | 1956 | 5.9 | 10.5 | 2003 | 7 | 1991 | 15.2 | 26.2 | 1949 |
19 avril | -2 | 1967 | 6.1 | 13.5 | 1988 | 7.5 | 1965 | 15.5 | 26.8 | 2018 |
20 avril | -3 | 1969 | 6.3 | 13 | 2018 | 6.8 | 1991 | 15.7 | 27.3 | 2018 |
21 avril | -1.8 | 1991 | 6.5 | 13 | 1993 | 8 | 1965 | 15.9 | 25.9 | 1968 |
22 avril | -1.6 | 1967 | 6.6 | 13.2 | 1996 | 9.2 | 1991 | 16 | 26.5 | 2018 |
23 avril | -0.8 | 1946 | 6.7 | 13 | 2019 | 8.4 | 1981 | 16.3 | 26.4 | 2011 |
24 avril | -2 | 1981 | 6.9 | 11.1 | 2011 | 8.4 | 2016 | 16.5 | 26.1 | 2011 |
25 avril | -2.2 | 1955 | 7.1 | 14.9 | 14 | 6.4 | 1950 | 16.7 | 26 | 2007 |
26 avril | -1 | 1985 | 7.3 | 12.1 | 2007 | 5.3 | 1971 | 16.9 | 25.4 | 2007 |
27 avril | -0.9 | 1949 | 7.5 | 12.7 | 1993 | 8.2 | 1970 | 17.1 | 26 | 2007 |
28 avril | -0.8 | 1970 | 7.6 | 15 | 2007 | 6 | 1951 | 17.1 | 26.5 | 2007 |
29 avril | -0.3 | 1971 | 7.6 | 13.3 | 2010 | 6.6 | 1951 | 17.1 | 27.6 | 1955 |
30 avril | -1.1 | 1976 | 7.8 | 14.3 | 2005 | 4.1 | 1945 | 17.1 | 26.4 | 1993 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lille
- Température et records en février pour Lille
- Température et records en mars pour Lille
- Température et records en avril pour Lille
- Température et records en mai pour Lille
- Température et records en juin pour Lille
- Température et records en juillet pour Lille
- Température et records en août pour Lille
- Température et records en septembre pour Lille
- Température et records en octobre pour Lille
- Température et records en novembre pour Lille
- Température et records en décembre pour Lille
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat