Température et records en décembre pour Lille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 décembre | -5.8 | 2015 | 3 | 11.2 | 2001 | -2.4 | 1989 | 7.7 | 14.6 | 1984 |
2 décembre | -9.2 | 1973 | 2.9 | 10.9 | 1985 | -2.5 | 1989 | 7.6 | 14.2 | 2018 |
3 décembre | -8.6 | 1989 | 2.7 | 12.1 | 2018 | -0.6 | 1991 | 7.4 | 14.4 | 1954 |
4 décembre | -6.3 | 1962 | 2.5 | 10.4 | 1985 | 0.7 | 1950 | 7.3 | 15.7 | 1953 |
5 décembre | -8.3 | 1962 | 2.5 | 11.2 | 2006 | -2.8 | 1995 | 7.2 | 14.7 | 2006 |
6 décembre | -5.3 | 1962 | 2.4 | 10.8 | 1979 | -1.2 | 1995 | 7.1 | 14 | 2007 |
7 décembre | -5.8 | 1969 | 2.4 | 8.7 | 1985 | -2.1 | 1969 | 7.1 | 15.9 | 2000 |
8 décembre | -6.4 | 1980 | 2.3 | 10.1 | 2000 | -1.6 | 1980 | 7 | 13.1 | 2000 |
9 décembre | -9.3 | 1945 | 2.1 | 8.5 | 1979 | -4.1 | 1945 | 7 | 12.7 | 1979 |
10 décembre | -9.5 | 1969 | 2.1 | 9.8 | 1979 | -3 | 1969 | 7 | 14.6 | 1961 |
11 décembre | -12 | 1967 | 2 | 11.2 | 1961 | -2.2 | 1967 | 6.9 | 14.6 | 1961 |
12 décembre | -8.7 | 1968 | 2 | 11.3 | 2000 | -3.7 | 1968 | 6.9 | 14.3 | 1998 |
13 décembre | -8 | 1968 | 2.1 | 9.5 | 1994 | -4.2 | 1968 | 7 | 13.1 | 2003 |
14 décembre | -10.2 | 1968 | 2.1 | 8.6 | 1972 | -2.8 | 1968 | 6.9 | 13.8 | 1989 |
15 décembre | -11.9 | 1963 | 2.1 | 9.6 | 1948 | -2.8 | 1963 | 6.9 | 13.6 | 1989 |
16 décembre | -10 | 1946 | 2.2 | 10.8 | 1956 | -4 | 1946 | 7 | 15 | 1989 |
17 décembre | -9.8 | 1946 | 2.3 | 11.9 | 2015 | -3.7 | 1981 | 7.1 | 14.9 | 2015 |
18 décembre | -8.4 | 1946 | 2.4 | 11 | 1965 | -3.4 | 1946 | 7.1 | 14 | 1987 |
19 décembre | -8 | 1946 | 2.4 | 10.9 | 1993 | -2.8 | 1969 | 7.1 | 14.4 | 2015 |
20 décembre | -11.2 | 1946 | 2.4 | 8.6 | 1958 | -6.8 | 1946 | 7.1 | 13.9 | 1989 |
21 décembre | -12.3 | 1946 | 2.4 | 11.9 | 1989 | -4.2 | 1946 | 7.1 | 14.6 | 1989 |
22 décembre | -7.6 | 1946 | 2.4 | 11.4 | 2020 | -3.5 | 1946 | 7 | 14.1 | 2015 |
23 décembre | -9.7 | 1962 | 2.4 | 10.8 | 2020 | -6.3 | 1946 | 7 | 14.2 | 1977 |
24 décembre | -11 | 1963 | 2.4 | 10.1 | 1977 | -4.4 | 1962 | 6.9 | 13.2 | 1977 |
25 décembre | -9.3 | 1961 | 2.4 | 9.6 | 1983 | -4 | 1962 | 6.8 | 14.4 | 1997 |
26 décembre | -10 | 1948 | 2.2 | 10 | 1974 | -2.8 | 1961 | 6.6 | 13.8 | 2015 |
27 décembre | -12.7 | 1964 | 2.3 | 10.9 | 2002 | -3.8 | 1962 | 6.6 | 13.1 | 1994 |
28 décembre | -10 | 1996 | 2.2 | 11.8 | 1994 | -5.6 | 1996 | 6.5 | 14.2 | 1955 |
29 décembre | -17.3 | 1964 | 2 | 9.4 | 2012 | -8.4 | 1950 | 6.4 | 13.2 | 2002 |
30 décembre | -14 | 1950 | 1.9 | 10.4 | 1987 | -5.5 | 1950 | 6.4 | 13.7 | 2017 |
31 décembre | -12.4 | 1978 | 1.9 | 9.6 | 2017 | -9.2 | 1978 | 6.4 | 13.8 | 2017 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lille
- Température et records en février pour Lille
- Température et records en mars pour Lille
- Température et records en avril pour Lille
- Température et records en mai pour Lille
- Température et records en juin pour Lille
- Température et records en juillet pour Lille
- Température et records en août pour Lille
- Température et records en septembre pour Lille
- Température et records en octobre pour Lille
- Température et records en novembre pour Lille
- Température et records en décembre pour Lille
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat