Température et records en janvier pour Lille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 janvier | -17 | 1971 | 1.8 | 11.4 | 2012 | -8.9 | 1997 | 6.4 | 14.3 | 2022 |
2 janvier | -14 | 1979 | 1.8 | 10.2 | 2022 | -7.3 | 1997 | 6.4 | 13.9 | 2003 |
3 janvier | -10.8 | 1997 | 1.9 | 10.8 | 1948 | -5.2 | 1997 | 6.5 | 13.1 | 1948 |
4 janvier | -10 | 1979 | 1.9 | 9.1 | 1948 | -3.6 | 1979 | 6.5 | 13.4 | 1999 |
5 janvier | -14.9 | 1985 | 1.9 | 11.2 | 1957 | -9.4 | 1985 | 6.5 | 13.4 | 1999 |
6 janvier | -15.5 | 1985 | 1.9 | 8.6 | 1983 | -5.8 | 1979 | 6.5 | 14.7 | 2014 |
7 janvier | -11 | 1979 | 1.9 | 8.9 | 2014 | -8.5 | 1985 | 6.6 | 13.5 | 2005 |
8 janvier | -19 | 1985 | 1.9 | 9 | 1911 | -5.8 | 1985 | 6.7 | 13.4 | 2007 |
9 janvier | -11.1 | 1985 | 1.9 | 11 | 2020 | -3.9 | 1982 | 6.7 | 14.5 | 2015 |
10 janvier | -15.8 | 1985 | 2 | 10.3 | 1993 | -6.9 | 1963 | 6.7 | 13.2 | 2007 |
11 janvier | -10.8 | 1963 | 2 | 9.6 | 1993 | -7.6 | 1987 | 6.7 | 13 | 1946 |
12 janvier | -13.3 | 1987 | 2 | 7.8 | 1976 | -8.4 | 1987 | 6.7 | 13.2 | 1974 |
13 janvier | -19.2 | 1982 | 2 | 11 | 2011 | -7.8 | 1987 | 6.7 | 14.2 | 1993 |
14 janvier | -19.5 | 1982 | 2 | 9.4 | 2011 | -6.9 | 1987 | 6.7 | 13.9 | 1996 |
15 janvier | -14 | 1982 | 2 | 10 | 1974 | -9.5 | 1985 | 6.7 | 13.6 | 1975 |
16 janvier | -17.8 | 1985 | 2 | 9.6 | 1990 | -11.3 | 1985 | 6.7 | 14.1 | 1993 |
17 janvier | -18.6 | 1985 | 2 | 7.1 | 1968 | -8.3 | 2013 | 6.7 | 10.8 | 1993 |
18 janvier | -16 | 1963 | 2 | 8.2 | 1974 | -9 | 1963 | 6.7 | 15.2 | 2007 |
19 janvier | -16.6 | 1966 | 1.9 | 8.8 | 1986 | -4.2 | 1966 | 6.7 | 13.7 | 2007 |
20 janvier | -8.8 | 1966 | 1.8 | 11 | 2008 | -3 | 1950 | 6.6 | 13.3 | 2007 |
21 janvier | -10.8 | 1963 | 1.7 | 9 | 2008 | -4.4 | 1963 | 6.5 | 12.6 | 1993 |
22 janvier | -13.8 | 1963 | 1.7 | 8.1 | 1993 | -6 | 1963 | 6.5 | 13.3 | 1995 |
23 janvier | -11.2 | 1963 | 1.6 | 8.8 | 1969 | -4.6 | 1963 | 6.5 | 12.6 | 1993 |
24 janvier | -13 | 1945 | 1.6 | 9.5 | 1960 | -3.6 | 1963 | 6.4 | 13.2 | 1960 |
25 janvier | -17.6 | 1945 | 1.6 | 8 | 1962 | -7 | 1945 | 6.4 | 13.1 | 1990 |
26 janvier | -16.3 | 1945 | 1.5 | 8.2 | 1983 | -6.1 | 1996 | 6.2 | 12.4 | 2002 |
27 janvier | -10.2 | 1954 | 1.3 | 10.5 | 2002 | -4.8 | 1947 | 6.1 | 13.5 | 2003 |
28 janvier | -12.3 | 1952 | 1.3 | 10.9 | 2002 | -5.2 | 1947 | 6.2 | 13.9 | 2002 |
29 janvier | -13.1 | 1947 | 1.2 | 8.4 | 1993 | -3.3 | 1945 | 6.2 | 12.4 | 1967 |
30 janvier | -12.2 | 1947 | 1.3 | 9.7 | 2000 | -4.8 | 1972 | 6.3 | 13.1 | 2013 |
31 janvier | -11.2 | 1954 | 1.3 | 9.5 | 1990 | -5.5 | 1954 | 6.4 | 12.9 | 2020 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lille
- Température et records en février pour Lille
- Température et records en mars pour Lille
- Température et records en avril pour Lille
- Température et records en mai pour Lille
- Température et records en juin pour Lille
- Température et records en juillet pour Lille
- Température et records en août pour Lille
- Température et records en septembre pour Lille
- Température et records en octobre pour Lille
- Température et records en novembre pour Lille
- Température et records en décembre pour Lille
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat