12 résultats
Chargement
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre soutien régulier car les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens de ce site sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés.

Température et records en juillet pour Lille

Découvrez les records de températures par mois:
JOURS
TEMPERATURES MINIMALES
TEMPERATURES MAXIMALES
mini
Année
moy
maxi
Année
mini
Année
moy
maxi
Année
1 juillet 4.3 1954 13.7 18.8 2018 12.8 1980 23 35.7 1952
2 juillet 5 1965 13.7 22.5 2010 14.7 1972 23.1 34.2 2010
3 juillet 6.5 1979 13.8 19.3 2009 14.9 1995 23 35.8 1976
4 juillet 4.3 1965 13.8 22.5 2015 14.7 1962 23 34 1976
5 juillet 3.4 1964 13.8 21.2 1976 13 1948 23 32.8 1959
6 juillet 7 1947 13.8 19.2 1957 15.5 1948 22.9 35.3 1957
7 juillet 4 1949 13.8 17.7 1989 14.5 1969 22.9 31.3 1976
8 juillet 6.8 1954 13.8 19.3 2010 14.9 1980 22.8 33.1 1959
9 juillet 7.3 1969 13.8 21.8 2010 13.4 1948 22.9 36.1 1959
10 juillet 5.1 1969 13.8 20 2010 12.6 1980 23 33.6 1995
11 juillet 7 1972 13.9 22.4 2010 13.9 2000 23 32.8 1991
12 juillet 6.8 2000 13.8 18.8 1999 15.2 1948 23 32.6 2022
13 juillet 8 1970 13.9 21 2022 16.1 1980 23.2 34.2 1949
14 juillet 7.5 1959 13.9 18.8 1982 16 1970 23.3 33.9 1945
15 juillet 5.4 1959 14.1 18.1 2005 15.7 1977 23.5 34.4 1945
16 juillet 5.9 1977 14.1 18.7 1983 13.9 1965 23.7 31.8 1983
17 juillet 5 1971 14.2 19.3 2015 15.2 1966 23.8 32.7 1955
18 juillet 6.8 1971 14.2 19.3 2014 17 1968 23.9 36.3 2022
19 juillet 7.6 1986 14.3 20.5 2017 15.4 1970 24 39.1 2022
20 juillet 6.4 1968 14.3 20.9 2016 15.3 1970 24.1 32.2 1995
21 juillet 6.8 1970 14.4 20.1 1995 16.7 1980 24.2 34.7 1995
22 juillet 5.2 1968 14.5 19.7 1989 16.1 1966 24.3 34.8 1989
23 juillet 7.5 1970 14.6 20.2 1989 16.7 1973 24.4 35.4 2019
24 juillet 5.6 1960 14.6 20.8 2019 14.1 1974 24.4 35.1 2019
25 juillet 8.1 1958 14.6 23.2 2019 16.1 1996 24.5 41.5 2019
26 juillet 6.6 1963 14.6 23.8 2019 15.4 1973 24.6 35.7 2018
27 juillet 7.6 1982 14.6 21.1 2018 16.2 1965 24.6 37.6 2018
28 juillet 5.4 1966 14.6 18.7 2006 16.1 1952 24.6 33.8 1947
29 juillet 7 1962 14.6 20.3 1947 16.1 1977 24.6 32.8 1948
30 juillet 8 1961 14.5 18.9 2002 17.9 1956 24.6 34.8 1984
31 juillet 7.2 1961 14.5 19.6 2018 16.5 1959 24.7 38.2 2020

Autres mois:

Autres stations météo

Complément d'informations:

Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat

Nous avons detecté que
vous utilisez un ADBLOCKER.

Ici les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés. Merci d’en tenir compte ;)

  • Votre adblock est activé
    Désactiver Adblock
    Soyez bien compréhensifs de désactiver le bloqueur de publicité et, si vous le pouvez, nous faire bénéficier de vos dons.
    Me montrer comment
  • Donation
    S'abonner à Météo-Zen
    Météo-Zen est une offre d'abonnement à 1,99 € par mois sans engagement qui permet entre autres de surfer sans pubs sur les sites et applications mobiles Météo-Villes.
    Découvrir
  • Donation
    Faire une donation
    Merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et sans qui ce site aurait dû fermer.
    Faire un don