Température et records en juin pour Lille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juin | 1.6 | 1975 | 10.7 | 18.1 | 1947 | 6.4 | 1962 | 19.8 | 32.2 | 1947 |
2 juin | 0 | 1962 | 10.8 | 16.4 | 2003 | 7.8 | 1962 | 19.8 | 32.4 | 2019 |
3 juin | 1.8 | 1962 | 10.8 | 18.3 | 2021 | 8.3 | 1962 | 20 | 32 | 1947 |
4 juin | 2.9 | 1975 | 10.9 | 18.4 | 1947 | 8.1 | 1969 | 20.1 | 30.3 | 2011 |
5 juin | 2.8 | 1975 | 11.1 | 17.5 | 1982 | 9.4 | 1986 | 20.2 | 32.2 | 2015 |
6 juin | 5.6 | 1976 | 11.2 | 16.9 | 1997 | 9.6 | 1986 | 20.2 | 31.1 | 1950 |
7 juin | 4.9 | 1989 | 11.3 | 18.4 | 1996 | 10.1 | 1989 | 20.3 | 32.6 | 1996 |
8 juin | 4.6 | 1952 | 11.4 | 16.8 | 1996 | 9.9 | 1968 | 20.5 | 31.2 | 2004 |
9 juin | 2 | 2001 | 11.5 | 17.3 | 2014 | 9.8 | 2001 | 20.5 | 31.1 | 1976 |
10 juin | 4.5 | 1967 | 11.5 | 17.9 | 1993 | 9.7 | 1972 | 20.6 | 29.1 | 1966 |
11 juin | 2.1 | 1955 | 11.6 | 16.8 | 1966 | 12.7 | 1956 | 20.8 | 28.2 | 2017 |
12 juin | 4.9 | 2011 | 11.7 | 16.6 | 2015 | 13.2 | 1993 | 20.9 | 29.9 | 2006 |
13 juin | 5.9 | 1947 | 11.8 | 17.5 | 2006 | 12.4 | 1987 | 21 | 31.7 | 2006 |
14 juin | 3.5 | 1967 | 11.9 | 18.2 | 1980 | 13.3 | 1963 | 21.1 | 28.9 | 2021 |
15 juin | 4.1 | 1954 | 12 | 16.1 | 2021 | 10.4 | 1971 | 21.2 | 30.4 | 2021 |
16 juin | 1.8 | 1949 | 12.1 | 17.8 | 1986 | 13.6 | 1977 | 21.2 | 30 | 1986 |
17 juin | 2.1 | 1949 | 12.1 | 19.3 | 2021 | 13.3 | 1975 | 21.2 | 31.7 | 2022 |
18 juin | 5.6 | 1949 | 12.2 | 19.3 | 2002 | 14.2 | 1949 | 21.4 | 34 | 2022 |
19 juin | 5.8 | 1951 | 12.3 | 18 | 2006 | 12.7 | 1977 | 21.5 | 31.8 | 2000 |
20 juin | 4.8 | 1951 | 12.4 | 18.4 | 2000 | 12.2 | 1996 | 21.7 | 32.3 | 2017 |
21 juin | 5.2 | 1948 | 12.6 | 19.7 | 2017 | 14 | 1964 | 21.8 | 34.4 | 2017 |
22 juin | 5.9 | 1956 | 12.7 | 21.1 | 2017 | 12.6 | 1972 | 22.1 | 30.6 | 2017 |
23 juin | 4 | 1949 | 12.9 | 18 | 2003 | 13.6 | 1996 | 22.2 | 31.6 | 2005 |
24 juin | 4.4 | 1964 | 13 | 18.7 | 2019 | 12.3 | 1957 | 22.4 | 33.3 | 1976 |
25 juin | 4.4 | 1949 | 13.1 | 19 | 2020 | 15.4 | 1954 | 22.5 | 32.6 | 1976 |
26 juin | 6.8 | 1957 | 13.2 | 18.6 | 2020 | 12.3 | 1978 | 22.5 | 33.2 | 1976 |
27 juin | 4.9 | 1962 | 13.3 | 21.3 | 1947 | 13.2 | 1981 | 22.6 | 34.7 | 1947 |
28 juin | 6.6 | 1954 | 13.3 | 22 | 2011 | 11.7 | 1981 | 22.8 | 34.8 | 1947 |
29 juin | 5.8 | 1960 | 13.5 | 18.7 | 2010 | 12.4 | 1981 | 22.9 | 33.9 | 2019 |
30 juin | 5.2 | 1962 | 13.6 | 18.6 | 2019 | 15.1 | 1997 | 23 | 33.8 | 1957 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lille
- Température et records en février pour Lille
- Température et records en mars pour Lille
- Température et records en avril pour Lille
- Température et records en mai pour Lille
- Température et records en juin pour Lille
- Température et records en juillet pour Lille
- Température et records en août pour Lille
- Température et records en septembre pour Lille
- Température et records en octobre pour Lille
- Température et records en novembre pour Lille
- Température et records en décembre pour Lille
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat