Température et records en mai pour Lille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mai | -0.8 | 1945 | 7.9 | 13.5 | 2005 | 7.6 | 1979 | 17.1 | 28.6 | 2005 |
2 mai | -0.5 | 1967 | 8 | 13.2 | 1952 | 7.9 | 1979 | 17.2 | 25.4 | 1990 |
3 mai | -2.3 | 1967 | 8.1 | 13.8 | 1990 | 7.8 | 1979 | 17.3 | 26.4 | 1997 |
4 mai | 0.6 | 1963 | 8.2 | 13.4 | 2006 | 8.2 | 2001 | 17.4 | 26.1 | 2006 |
5 mai | -0.1 | 1979 | 8.4 | 13.6 | 2015 | 8.7 | 1957 | 17.5 | 27.2 | 1995 |
6 mai | -0.5 | 1957 | 8.6 | 13.7 | 1990 | 7.5 | 1997 | 17.5 | 27.5 | 1990 |
7 mai | -1 | 1957 | 8.6 | 13.6 | 1962 | 9.1 | 1991 | 17.6 | 28.9 | 1976 |
8 mai | 0.1 | 1949 | 8.6 | 16.6 | 1988 | 7.6 | 1957 | 17.6 | 29.1 | 1976 |
9 mai | 0.7 | 1977 | 8.7 | 15.3 | 2016 | 10.2 | 1949 | 17.7 | 28.8 | 1976 |
10 mai | 0.4 | 1949 | 8.7 | 16.2 | 2012 | 9.3 | 1996 | 17.8 | 28.9 | 1998 |
11 mai | 1.2 | 1982 | 8.8 | 15.8 | 1998 | 10.7 | 1949 | 17.9 | 30 | 1998 |
12 mai | 0.9 | 1955 | 9 | 14.3 | 2008 | 11.4 | 1996 | 18 | 30.9 | 1998 |
13 mai | 2.4 | 1953 | 9 | 15.6 | 2000 | 9.1 | 1962 | 18.1 | 30.7 | 1998 |
14 mai | 0.3 | 1995 | 9.1 | 17.3 | 1998 | 10.2 | 1987 | 18.1 | 28.9 | 1992 |
15 mai | 0 | 1973 | 9.1 | 15.7 | 1998 | 10 | 1987 | 18.2 | 28.4 | 2022 |
16 mai | 1.3 | 1946 | 9.2 | 16.8 | 2022 | 7.2 | 1996 | 18.2 | 28.4 | 2021 |
17 mai | 1.5 | 1946 | 9.1 | 15.2 | 1945 | 8.1 | 1972 | 18.3 | 28.2 | 2017 |
18 mai | 1.8 | 1968 | 9.2 | 15.7 | 2022 | 10 | 1969 | 18.4 | 27.1 | 2022 |
19 mai | 1.6 | 1955 | 9.3 | 17.4 | 2022 | 11.8 | 1954 | 18.6 | 26.3 | 1989 |
20 mai | -0.1 | 1968 | 9.4 | 15.6 | 1989 | 10.9 | 1977 | 18.8 | 27 | 1989 |
21 mai | 1.2 | 1965 | 9.6 | 15.7 | 1989 | 10.1 | 1984 | 18.9 | 29.3 | 2020 |
22 mai | -0.5 | 1955 | 9.7 | 17.7 | 2020 | 9.4 | 1954 | 19 | 26.7 | 1989 |
23 mai | 2.6 | 1957 | 9.8 | 14.4 | 1953 | 10 | 1963 | 19.1 | 27.7 | 1989 |
24 mai | 3.5 | 2013 | 9.9 | 15.8 | 2010 | 8.8 | 2013 | 19.2 | 28.1 | 2012 |
25 mai | 3.1 | 1962 | 9.9 | 15.7 | 2012 | 10 | 1962 | 19.3 | 30.1 | 1953 |
26 mai | 5 | 1981 | 10 | 16.5 | 1993 | 10.2 | 1962 | 19.3 | 29 | 2018 |
27 mai | 2.7 | 1969 | 10.2 | 19.6 | 2018 | 11.9 | 1994 | 19.4 | 31.7 | 2005 |
28 mai | 0.4 | 1961 | 10.3 | 17.3 | 2018 | 11 | 1983 | 19.5 | 29.6 | 1954 |
29 mai | -0.5 | 1961 | 10.4 | 18 | 2017 | 9.7 | 1984 | 19.6 | 30.3 | 2017 |
30 mai | 2.1 | 1961 | 10.5 | 16.8 | 1999 | 11.2 | 1975 | 19.7 | 29.4 | 1947 |
31 mai | 2.8 | 1962 | 10.6 | 16.2 | 2018 | 11.1 | 1980 | 19.8 | 30.7 | 1947 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lille
- Température et records en février pour Lille
- Température et records en mars pour Lille
- Température et records en avril pour Lille
- Température et records en mai pour Lille
- Température et records en juin pour Lille
- Température et records en juillet pour Lille
- Température et records en août pour Lille
- Température et records en septembre pour Lille
- Température et records en octobre pour Lille
- Température et records en novembre pour Lille
- Température et records en décembre pour Lille
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat