Température et records en mars pour Lille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -7.1 | 1955 | 2.5 | 8.7 | 1960 | 0 | 1946 | 8.7 | 17.8 | 1959 |
2 mars | -7 | 1947 | 2.6 | 9.8 | 1999 | -0.8 | 1965 | 8.8 | 15.8 | 1959 |
3 mars | -6.9 | 1965 | 2.7 | 9 | 1977 | -1 | 1987 | 9 | 16.8 | 2021 |
4 mars | -7.4 | 2005 | 2.8 | 9.2 | 1959 | -0.9 | 1971 | 9.2 | 15.7 | 1992 |
5 mars | -8 | 1971 | 2.8 | 9.1 | 1991 | -1.3 | 1971 | 9.4 | 16.7 | 1948 |
6 mars | -8 | 1971 | 2.9 | 9.1 | 1991 | -4 | 1971 | 9.6 | 18.4 | 1948 |
7 mars | -8.5 | 1971 | 2.9 | 10.1 | 1991 | -1.2 | 1971 | 9.7 | 17.3 | 1950 |
8 mars | -8.3 | 1971 | 2.9 | 11.8 | 1981 | -0.8 | 1946 | 9.9 | 17 | 2014 |
9 mars | -8.8 | 1970 | 3 | 11.1 | 1981 | 1.1 | 1946 | 10.2 | 20 | 1948 |
10 mars | -7.8 | 1970 | 3.2 | 11.9 | 1981 | 0.3 | 1958 | 10.6 | 18.1 | 2014 |
11 mars | -8.7 | 1958 | 3.5 | 12.7 | 1981 | -1.2 | 2013 | 10.9 | 17.5 | 2018 |
12 mars | -5.6 | 1958 | 3.7 | 8.8 | 1978 | -0.7 | 2013 | 11.1 | 18.5 | 1997 |
13 mars | -10.5 | 2013 | 3.8 | 10.5 | 2023 | 2.8 | 1996 | 11.2 | 19.1 | 1957 |
14 mars | -3.8 | 1955 | 3.9 | 9.2 | 1957 | 3.9 | 1970 | 11.3 | 18.2 | 1948 |
15 mars | -4.8 | 1958 | 3.9 | 9.2 | 1994 | 1.6 | 1947 | 11.4 | 19.4 | 2012 |
16 mars | -4.8 | 1956 | 3.9 | 9.9 | 2004 | 2.9 | 1954 | 11.5 | 19.9 | 1972 |
17 mars | -4.7 | 1962 | 4 | 11 | 2005 | 0.6 | 2018 | 11.5 | 22 | 1990 |
18 mars | -3.7 | 1962 | 4.1 | 9.7 | 1957 | 0.5 | 2018 | 11.6 | 20.8 | 1990 |
19 mars | -3.1 | 1985 | 4.2 | 12.2 | 2010 | 2.6 | 2018 | 11.7 | 19.5 | 1972 |
20 mars | -5.2 | 1958 | 4.3 | 13.1 | 2010 | 1.3 | 1980 | 11.8 | 20.4 | 1972 |
21 mars | -3.6 | 1958 | 4.4 | 12.2 | 1990 | 1.7 | 1980 | 11.9 | 20 | 1972 |
22 mars | -3.3 | 1958 | 4.4 | 9.7 | 1990 | 1.7 | 1963 | 11.9 | 19.6 | 2022 |
23 mars | -4 | 1958 | 4.5 | 9.6 | 2023 | 4 | 2013 | 11.9 | 21.2 | 2012 |
24 mars | -3 | 1958 | 4.4 | 10.1 | 1994 | 1.6 | 2013 | 12 | 22 | 1945 |
25 mars | -3.7 | 1962 | 4.5 | 12.5 | 1981 | 2.8 | 2013 | 12.1 | 22 | 1955 |
26 mars | -2 | 1982 | 4.5 | 12 | 2006 | 2.9 | 1969 | 12.4 | 20.8 | 1953 |
27 mars | -2.3 | 1993 | 4.6 | 12.7 | 2006 | 3 | 1975 | 12.6 | 20.8 | 1989 |
28 mars | -3.2 | 1969 | 4.7 | 10.6 | 1980 | 4.4 | 1975 | 12.8 | 20.9 | 1968 |
29 mars | -3 | 1969 | 4.8 | 10.9 | 1994 | 2.4 | 1952 | 12.8 | 22.7 | 1968 |
30 mars | -2.1 | 2013 | 4.9 | 10.5 | 1999 | 3.1 | 1975 | 12.9 | 24 | 2021 |
31 mars | -3.5 | 1977 | 4.8 | 10.6 | 2006 | 3.4 | 1952 | 13 | 24.8 | 2021 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lille
- Température et records en février pour Lille
- Température et records en mars pour Lille
- Température et records en avril pour Lille
- Température et records en mai pour Lille
- Température et records en juin pour Lille
- Température et records en juillet pour Lille
- Température et records en août pour Lille
- Température et records en septembre pour Lille
- Température et records en octobre pour Lille
- Température et records en novembre pour Lille
- Température et records en décembre pour Lille
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat