Température et records en novembre pour Lille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 novembre | -3.2 | 1956 | 6.7 | 13.6 | 1968 | 2.3 | 1997 | 12.8 | 19.3 | 2014 |
2 novembre | -5.5 | 1955 | 6.6 | 12.8 | 1983 | 0.8 | 1997 | 12.5 | 18.9 | 2020 |
3 novembre | -4.7 | 1980 | 6.5 | 13.8 | 2005 | -0.3 | 1980 | 12.3 | 18.3 | 2005 |
4 novembre | -4.9 | 1980 | 6.3 | 14.8 | 2010 | 1 | 1980 | 12.1 | 19 | 1994 |
5 novembre | -4.3 | 1988 | 6.2 | 13 | 2010 | -0.2 | 1980 | 12 | 17.8 | 2015 |
6 novembre | -4.1 | 1995 | 6.2 | 14.3 | 2015 | 0.8 | 1980 | 11.7 | 20.3 | 2018 |
7 novembre | -1.5 | 1990 | 6.1 | 16.3 | 2015 | 2 | 1980 | 11.6 | 20.1 | 2015 |
8 novembre | -3 | 1980 | 6 | 10.6 | 1992 | 2.3 | 1959 | 11.4 | 18 | 1982 |
9 novembre | -3.3 | 1981 | 5.9 | 12.3 | 2015 | 2.4 | 1948 | 11.3 | 18.1 | 2020 |
10 novembre | -3.6 | 1968 | 5.7 | 11.9 | 2015 | 2.4 | 1948 | 11 | 17.8 | 1977 |
11 novembre | -1.6 | 1948 | 5.5 | 12.3 | 1988 | 1.4 | 1978 | 10.9 | 18.1 | 1995 |
12 novembre | -2.8 | 1971 | 5.5 | 12.1 | 1947 | 3.1 | 1959 | 10.7 | 20.1 | 1995 |
13 novembre | -4.4 | 1983 | 5.4 | 10.7 | 2010 | -1 | 1975 | 10.5 | 17.2 | 2009 |
14 novembre | -5 | 1965 | 5.3 | 12.7 | 2006 | -1.2 | 1965 | 10.4 | 15.3 | 1964 |
15 novembre | -7.8 | 1983 | 5.1 | 12.2 | 2006 | -0.7 | 1952 | 10.2 | 15.1 | 1963 |
16 novembre | -7.3 | 1965 | 4.9 | 12.5 | 1980 | -1.1 | 1968 | 10 | 15.9 | 2009 |
17 novembre | -2.8 | 1968 | 4.8 | 12.8 | 1990 | 1.9 | 1972 | 9.8 | 16.4 | 2015 |
18 novembre | -4.2 | 1998 | 4.6 | 11.7 | 2015 | -0.8 | 1967 | 9.6 | 15.2 | 1963 |
19 novembre | -3.8 | 1985 | 4.5 | 11.5 | 2003 | -2.7 | 1985 | 9.4 | 16 | 1963 |
20 novembre | -4.9 | 1985 | 4.3 | 12.9 | 1994 | -1.3 | 1985 | 9.2 | 16 | 1981 |
21 novembre | -4.6 | 1998 | 4.2 | 10.4 | 1994 | -1.4 | 1993 | 9 | 17 | 2009 |
22 novembre | -6.6 | 1988 | 4 | 12.6 | 1947 | -0.7 | 1998 | 8.8 | 15.4 | 1984 |
23 novembre | -7.6 | 1956 | 3.9 | 13 | 1947 | -0.7 | 1998 | 8.7 | 15.7 | 2003 |
24 novembre | -7.8 | 1998 | 3.8 | 11 | 1980 | -0.8 | 1956 | 8.5 | 16.3 | 2006 |
25 novembre | -5.7 | 1956 | 3.6 | 11.3 | 1986 | 0.2 | 1993 | 8.3 | 17.4 | 2006 |
26 novembre | -5.7 | 1989 | 3.5 | 13 | 1983 | 2.1 | 1985 | 8.2 | 15.2 | 1983 |
27 novembre | -3 | 1967 | 3.4 | 11 | 1994 | -1.1 | 1993 | 8.1 | 14.3 | 2006 |
28 novembre | -4.6 | 1948 | 3.3 | 9.6 | 1994 | -2.3 | 1993 | 8 | 15.4 | 2014 |
29 novembre | -7.2 | 1948 | 3.3 | 10.3 | 2000 | 0.1 | 1977 | 7.9 | 14.1 | 1954 |
30 novembre | -7.2 | 1978 | 3.1 | 10.4 | 2001 | -3.2 | 1989 | 7.8 | 13.6 | 2001 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Lille
- Température et records en février pour Lille
- Température et records en mars pour Lille
- Température et records en avril pour Lille
- Température et records en mai pour Lille
- Température et records en juin pour Lille
- Température et records en juillet pour Lille
- Température et records en août pour Lille
- Température et records en septembre pour Lille
- Température et records en octobre pour Lille
- Température et records en novembre pour Lille
- Température et records en décembre pour Lille
Autres stations météo
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat