Température et records en Février pour Lille
| jours | températures minimales | températures maximales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Moy | Maxi | Année | Mini | Année | Moy | Maxi | Année | |
| 1 février | -14.3 | 1956 | 1.5 | 10.6 | 2016 | -10.2 | 1956 | 6.5 | 15.6 | 1957 |
| 2 février | -15.6 | 1956 | 1.5 | 10.5 | 2004 | -8.7 | 1956 | 6.6 | 14.5 | 2002 |
| 3 février | -11.7 | 1956 | 1.5 | 9.5 | 2004 | -2.1 | 1954 | 6.6 | 16.6 | 2004 |
| 4 février | -9.3 | 1954 | 1.5 | 11.3 | 2004 | -3.5 | 1954 | 6.7 | 16.1 | 2004 |
| 5 février | -10.4 | 1954 | 1.6 | 11.7 | 2004 | -3.1 | 1954 | 6.8 | 14.4 | 2004 |
| 6 février | -12.5 | 1963 | 1.6 | 10.1 | 2004 | -4.6 | 1991 | 7 | 14 | 2004 |
| 7 février | -12.7 | 1991 | 1.7 | 8.7 | 2001 | -6.1 | 1991 | 7 | 14.4 | 1990 |
| 8 février | -11.3 | 1953 | 1.7 | 9.8 | 1946 | -5.7 | 1991 | 7.1 | 13.6 | 1966 |
| 9 février | -8.8 | 1986 | 1.7 | 10.1 | 2024 | -5.8 | 1986 | 7.2 | 14 | 2020 |
| 10 février | -10.8 | 1986 | 1.7 | 8.5 | 1958 | -5.1 | 1985 | 7.2 | 14.7 | 1958 |
| 11 février | -10.6 | 1956 | 1.7 | 10.1 | 2011 | -5.3 | 1956 | 7.2 | 15 | 2011 |
| 12 février | -10.5 | 1985 | 1.6 | 11.3 | 2002 | -4 | 1947 | 7.2 | 15 | 1998 |
| 13 février | -11.4 | 1985 | 1.6 | 8.1 | 2002 | -3 | 1947 | 7.2 | 16.8 | 1998 |
| 14 février | -13.3 | 1956 | 1.6 | 11 | 1958 | -2.5 | 1969 | 7.2 | 16.5 | 1998 |
| 15 février | -9.6 | 1956 | 1.6 | 12.1 | 2024 | -3.5 | 1985 | 7.2 | 16.5 | 1998 |
| 16 février | -9.1 | 1985 | 1.6 | 10 | 2024 | -4.1 | 1947 | 7.3 | 16.5 | 2020 |
| 17 février | -9.4 | 1956 | 1.7 | 9.6 | 2023 | -4.7 | 1956 | 7.3 | 15.6 | 1950 |
| 18 février | -13.4 | 1956 | 1.7 | 9.8 | 2023 | -3.3 | 1956 | 7.4 | 15.9 | 1950 |
| 19 février | -13 | 1956 | 1.8 | 9.7 | 1989 | -4.8 | 1956 | 7.5 | 13.9 | 1990 |
| 20 février | -13.5 | 1956 | 1.9 | 10.6 | 1990 | -5.3 | 1948 | 7.7 | 17.8 | 1990 |
| 21 février | -17.8 | 1956 | 2 | 10.1 | 2016 | -4.4 | 1948 | 7.8 | 16.2 | 2021 |
| 22 février | -12.2 | 1956 | 2.1 | 8.9 | 1997 | -5.1 | 1956 | 7.9 | 15.2 | 2021 |
| 23 février | -15.6 | 1956 | 2.2 | 8.6 | 2021 | -7 | 1956 | 8 | 17.1 | 2021 |
| 24 février | -15.1 | 1956 | 2.3 | 10.2 | 2025 | -4.1 | 1956 | 8.1 | 19 | 2021 |
| 25 février | -12.9 | 1956 | 2.3 | 9.4 | 1997 | -2.9 | 1956 | 8.1 | 17.7 | 2019 |
| 26 février | -11.7 | 1956 | 2.3 | 9.6 | 2002 | -0.6 | 1962 | 8.2 | 19 | 2019 |
| 27 février | -9.3 | 1986 | 2.3 | 8.2 | 1945 | -0.2 | 2018 | 8.3 | 18.4 | 2019 |
| 28 février | -7.7 | 2018 | 2.3 | 7.7 | 1987 | -1.8 | 2018 | 8.4 | 18.9 | 1960 |
| 29 février | -3.2 | 1968 | 2.4 | 10 | 1960 | -0.7 | 1968 | 8.5 | 17.4 | 1960 |

