Prévisions météo heure par heure Lille - 59000 (Nord)
Longitude: 3.05° - Latitude: 50.63° - Altitude: 17 -45m
Prévisions météo non expertisées
Du mercredi 29 mars 2023 au jeudi 30 mars 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Mercredi 29 mars
|
Jeudi 30 mars
|
Vendredi 31 mars
|
Samedi 1 avril
|
Dimanche 2 avril
|
Lundi 3 avril
|
Mardi 4 avril
|
Mercredi 5 avril
|
Jeudi 6 avril
|
Vendredi 7 avril
|
Samedi 8 avril
|
Dimanche 9 avril
|
Lundi 10 avril
|
Mardi 11 avril
|
Mercredi 12 avril
|
Jeudi 13 avril
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
15° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 10° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 9° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 9° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 4° | 5° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 10° | 8° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 7° | 8° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 10° | 12° | 12° | 9° | 7° | 7° | 6° | 8° | 11° | 14° | 13° | 12° | 11° | 9° | 8° | 7° | 10° | 11° | 11° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 9° | 11° | 11° | 10° | 8° | 6° | 4° | 4° | 9° | 12° | 13° | 8° | 6° | 7° | 6° | 7° | 7° | 9° | 9° | 8° | 5° | 3° | 2° | 2° | 6° | 10° | 10° | 8° | 5° | 4° | 3° | 3° | 8° | 11° | 12° | 9° | 7° | 5° | 3° | 3° | 8° | 11° | 12° | 9° | 7° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 3 mm | 4 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 2 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
15 km/h Sud |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud |
25 km/h Sud |
25 km/h Sud |
20 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud |
30 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
40 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
40 km/h Sud-Ouest |
40 km/h Sud-Ouest |
40 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
35 km/h Sud-Ouest |
30 km/h Sud-Ouest |
30 km/h Ouest |
30 km/h Ouest |
25 km/h Sud-Ouest |
25 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud |
20 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord |
25 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
20 km/h Nord |
25 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
30 km/h Nord-Est |
30 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
||
Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 60 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 65 | Raf. 60 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 70 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 60 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 100% | 100% | -10% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 55% | 70% | 85% | 5% | 0% | 0% | 110% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 10% | 85% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 55% | 30% | 15% | 35% | 75% | 100% | 90% | 75% | 90% | 60% | 20% | 10% | 15% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 80% | 100% | 100% | 100% | 70% | 10% | 45% | 100% | 100% | 90% | 100% | 75% | 90% | 45% | 40% | 5% | 5% | 20% | 15% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 100% | 100% | 80% | 5% | 30% | 70% | 25% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 60% | 25% | 5% | 85% | 90% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 65% | 55% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
0% | 100% | 100% | 5% | 105% | 0% | 0% | 100% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 65% | 70% | 100% | 100% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | -10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 105% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 10% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 80% | 90% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 85% | 85% | 40% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 65% | 55% | 40% | 35% | 55% | 100% | 95% | 90% | 55% | 20% | 85% | 15% | 15% | 5% | 5% | 0% | 85% | 25% | 5% | 20% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% | 95% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 35% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 55% | 5% | 55% | 100% | 5% | 20% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 65% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 70% | 100% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 30% | 105% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 30% | 20% | 30% | 95% | 85% | 30% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 90% | 90% | 95% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70% | 60% | 55% | 45% | 35% | 25% | 10% | 10% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 100% | 10% | 25% | 100% | 90% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 95% | 95% | 100% | 90% | 80% | 50% | 5% | 15% | 5% | 35% | 100% | 85% | 90% | 80% | 40% | 100% | 60% | 15% | 100% | 25% | 40% | 25% | 10% | 90% | 100% | 100% | 100% | 80% | 85% | 40% | 55% | 30% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 5% | 40% | 70% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 80% | 80% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% | 80% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | ||
Iso. 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 m | 2500 m | 2400 m | 2400 m | 2200 m | 2000 m | 1900 m | 1900 m | 1800 m | 1800 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1600 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1500 m | 1500 m | 1400 m | 1500 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1300 m | 1300 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1400 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1500 m | 1500 m | 1400 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1300 m | 1300 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1000 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1200 m | 1200 m | 1300 m | 1400 m | 2000 m | 2000 m | 2200 m | 2000 m | 1900 m | 1800 m | 1600 m | 1500 m | 1400 m | 1300 m | 1400 m | 1400 m | 1800 m | 1700 m | 1500 m | 1500 m | 1700 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 1800 m | 1600 m | 1400 m | 1300 m | 1200 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1100 m | 1200 m | 1300 m | 1200 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1200 m | 1300 m | 1500 m | 1300 m | 1200 m | 900 m | 900 m | 800 m | 900 m | 900 m | 1000 m | 800 m | 700 m | 600 m | 600 m | 600 m | 900 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 900 m | 900 m | 900 m | 800 m | 1100 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1100 m | 1000 m | 1000 m | 700 m | 1000 m | 1200 m | 1100 m | 1200 m | ||
Pression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1008 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1005 hPa | 1003 hPa | 1002 hPa | 1000 hPa | 999 hPa | 998 hPa | 998 hPa | 998 hPa | 999 hPa | 999 hPa | 999 hPa | 999 hPa | 999 hPa | 999 hPa | 998 hPa | 998 hPa | 997 hPa | 997 hPa | 997 hPa | 998 hPa | 998 hPa | 997 hPa | 997 hPa | 997 hPa | 996 hPa | 996 hPa | 995 hPa | 995 hPa | 995 hPa | 996 hPa | 996 hPa | 996 hPa | 997 hPa | 997 hPa | 998 hPa | 998 hPa | 999 hPa | 1000 hPa | 1001 hPa | 1001 hPa | 1002 hPa | 1002 hPa | 1003 hPa | 1003 hPa | 1004 hPa | 1005 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1009 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | ||
Humidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 % | 63 % | 63 % | 65 % | 64 % | 69 % | 73 % | 77 % | 82 % | 78 % | 78 % | 76 % | 75 % | 72 % | 66 % | 71 % | 80 % | 75 % | 74 % | 71 % | 70 % | 75 % | 77 % | 84 % | 84 % | 83 % | 83 % | 85 % | 83 % | 80 % | 76 % | 81 % | 79 % | 86 % | 82 % | 77 % | 78 % | 76 % | 74 % | 72 % | 68 % | 69 % | 71 % | 72 % | 74 % | 76 % | 74 % | 76 % | 85 % | 83 % | 83 % | 87 % | 89 % | 89 % | 89 % | 90 % | 89 % | 90 % | 90 % | 89 % | 89 % | 86 % | 85 % | 84 % | 82 % | 82 % | 84 % | 89 % | 93 % | 95 % | 95 % | 96 % | 97 % | 96 % | 95 % | 95 % | 95 % | 96 % | 95 % | 93 % | 92 % | 91 % | 90 % | 87 % | 85 % | 81 % | 74 % | 67 % | 61 % | 57 % | 56 % | 57 % | 63 % | 71 % | 75 % | 75 % | 71 % | 70 % | 67 % | 66 % | 66 % | 68 % | 69 % | 69 % | 69 % | 69 % | 65 % | 59 % | 55 % | 52 % | 48 % | 47 % | 58 % | 66 % | 77 % | 75 % | 77 % | 79 % | 72 % | 91 % | 94 % | 95 % | 94 % | 94 % | 89 % | 93 % | 84 % | 70 % | 68 % | 82 % | 91 % | 91 % | 93 % | 90 % | 79 % | 71 % | 81 % | 87 % | 92 % | 96 % | 89 % | 91 % | 72 % | 63 % | 59 % | 79 % | 84 % | 83 % | 84 % | 82 % | 69 % | 55 % | 62 % | 74 % | 77 % | 85 % | 90 % | 90 % | 70 % | 53 % | 51 % | 72 % | 87 % | 84 % | 84 % | 81 % | 73 % | 60 % | 57 % | 63 % | 72 % | 77 % | 82 % | 85 % | 58 % | 48 % | 43 % | 55 % | 61 % | 69 % | 77 % | 77 % | 60 % | 48 % | 48 % | 55 % | 50 % | 61 % | 71 % | 73 % | 53 % | 43 % | 41 % | 53 % | 56 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ La poussée de chaleur de ce mercredi n’est pas forcément exceptionnelle pour la saison. En tout cas, elle sera très temporaire car elle précède le retour d’un puissant courant perturbé océanique. + Le changement de temps sera brutal dés jeudi, puis une tempête liée à une profonde dépression circulant sur les îles britanniques concernera toute la moitié Nord de la France dans la journée de vendredi. + Le week-end connaîtra à peu près le même scénario que le précédent, avec une puissante desce